0
Your Cart

YANKINDA.!

Apple iPhone 16 Pro 256 GB 
Marka:Apple
Model:Apple iPhone 16 Pro
Garanti (Yıl):2 Apple Türkiye
Renk:Beyaz Titanyum
Ekran Boyutu (inç):6.3
Ekran Teknolojisi:OLED
Ekran Çözünürlüğü:1206×2622 (FHD+) Piksel
Parmak İzi Okuyucu:Yok
Batarya Kapasitesi:3355 mAh
Hızlı Şarj:Var
Şarj Tipi:USB Type-C
Kablosuz Şarj:Var
Bellek (Ram):8 GB
Dahili Depolama:256 GB
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi:Yok
Yonga Seti (Chipset):Apple A18 pro
Arka Kamera:48 MP – 12 MP – 48 MP
Video Kayıt Çözünürlüğü:2160p (Ultra HD) 4K
Ön Kamera:12 MP
4.5G:Var
5G:Var
İşletim Sistemi:iOS
İşletim Sistemi Versiyonu:iOS 18
Wifi:Var
GPS:Var
NFC:Var
Bluetooth:Var
Suya Dayanıklılık:Var
Sim Kart Tipi:eSIM, Nano-SIM (4FF)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 82999.00 82999.00
2 41499.50 82999.00
3 27666.33 82999.00
4 22791.53 91166.10
5 18548.62 92743.08
6 15720.01 94320.06
7 13706.69 95946.84
8 12191.52 97532.12
9 11013.05 99117.41
10 10074.42 100744.19
11 9301.92 102321.17
12 8658.87 103906.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 82999.00 82999.00
2 41499.50 82999.00
3 27666.33 82999.00
4 22868.30 91473.20
5 18605.06 93025.28
6 15762.89 94577.36
7 13739.89 96179.24
8 12215.38 97723.02
9 11031.49 99283.40
10 10087.70 100876.98
11 9312.49 102437.37
12 8665.10 103981.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 82999.00 82999.00
2 41499.50 82999.00
3 27666.33 82999.00
4 22791.53 91166.10
5 18548.62 92743.08
6 15720.01 94320.06
7 13706.69 95946.84
8 12191.52 97532.12
9 11031.49 99283.40
10 10087.70 100876.98
11 9312.49 102437.37
12 8665.10 103981.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 82999.00 82999.00
2 41499.50 82999.00
3 27666.33 82999.00
4 22868.30 91473.20
5 18605.06 93025.28
6 16029.87 96179.24
7 13739.89 96179.24
8 12215.38 97723.02
9 11031.49 99283.40
10 10087.70 100876.98
11 9312.49 102437.37
12 8665.10 103981.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 82999.00 82999.00
2 41499.50 82999.00
3 27666.33 82999.00
4 22868.30 91473.20
5 18605.06 93025.28
6 16029.87 96179.24
7 13742.26 96195.84
8 12215.38 97723.02
9 11031.49 99283.40
10 10087.70 100876.98
11 9312.49 102437.37
12 8665.10 103981.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 82999.00 82999.00
2 41499.50 82999.00
3 27666.33 82999.00
4 22868.30 91473.20
5 18605.06 93025.28
6 16029.87 96179.24
7 13960.43 97723.02
8 12215.38 97723.02
9 11031.49 99283.40
10 10087.70 100876.98
11 9312.49 102437.37
12 8665.10 103981.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 82999.00 82999.00
2 41499.50 82999.00
3 27666.33 82999.00
4 22868.30 91473.20
5 18605.06 93025.28
6 15762.89 94577.36
7 13739.89 96179.24
8 12215.38 97723.02
9 11031.49 99283.40
10 10087.70 100876.98
11 9312.49 102437.37
12 8665.10 103981.15

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.