0
Sepetiniz
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.549,50 ₺ 15.099,00 ₺
3 5.033,00 ₺ 15.099,00 ₺
4 4.173,30 ₺ 16.693,20 ₺
5 3.408,74 ₺ 17.043,68 ₺
6 2.901,87 ₺ 17.411,21 ₺
7 2.542,13 ₺ 17.794,93 ₺
8 2.274,49 ₺ 18.195,95 ₺
9 2.068,38 ₺ 18.615,46 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.549,50 ₺ 15.099,00 ₺
3 5.033,00 ₺ 15.099,00 ₺
4 4.173,30 ₺ 16.693,20 ₺
5 3.408,74 ₺ 17.043,68 ₺
6 2.901,87 ₺ 17.411,21 ₺
7 2.542,13 ₺ 17.794,93 ₺
8 2.274,49 ₺ 18.195,95 ₺
9 2.068,38 ₺ 18.615,46 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.549,50 ₺ 15.099,00 ₺
3 5.033,00 ₺ 15.099,00 ₺
4 4.173,30 ₺ 16.693,20 ₺
5 3.408,74 ₺ 17.043,68 ₺
6 2.901,87 ₺ 17.411,21 ₺
7 2.542,13 ₺ 17.794,93 ₺
8 2.274,49 ₺ 18.195,95 ₺
9 2.068,38 ₺ 18.615,46 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.549,50 ₺ 15.099,00 ₺
3 5.033,00 ₺ 15.099,00 ₺
4 4.159,51 ₺ 16.638,02 ₺
5 3.396,47 ₺ 16.982,34 ₺
6 2.892,20 ₺ 17.353,18 ₺
7 2.531,39 ₺ 17.719,75 ₺
8 2.265,48 ₺ 18.123,87 ₺
9 2.058,23 ₺ 18.524,11 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.549,50 ₺ 15.099,00 ₺
3 5.033,00 ₺ 15.099,00 ₺
4 4.173,30 ₺ 16.693,20 ₺
5 3.408,74 ₺ 17.043,68 ₺
6 2.901,87 ₺ 17.411,21 ₺
7 2.542,13 ₺ 17.794,93 ₺
8 2.274,49 ₺ 18.195,95 ₺
9 2.068,38 ₺ 18.615,46 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.549,50 ₺ 15.099,00 ₺
3 5.033,00 ₺ 15.099,00 ₺
4 4.173,30 ₺ 16.693,20 ₺
5 3.408,74 ₺ 17.043,68 ₺
6 2.901,87 ₺ 17.411,21 ₺
7 2.542,13 ₺ 17.794,93 ₺
8 2.274,49 ₺ 18.195,95 ₺
9 2.068,38 ₺ 18.615,46 ₺

Genel Özellikler

Kapasite (kg) 10 kg
Maksimum Sıkma Devri 1200 rpm
Enerji Sınıfı B
Program Sayısı 15
Ürün Rengi Beyaz
Su Girişi Tek (soğuk)

Ölçüler

Ambalajsız Derinlik (cm) 64 cm
Ambalajsız genişlik (cm)(x) 60 cm
Ambalajsız Yükseklik (cm)(y) 84 cm
Ambalajsız Ağırlık (kg) 69 kg

Programlar

Program-1 Pamuklular
Program-2 Eco 40-60
Program-3 Sentetik
Program-4 Mini/Mini14′
Program-5 Karıştırma
Program-6 Yün / El Yıkama
Program-7 Duyarlı
Program-8 Döndürme+Boşaltma
Program-9 Durulama
Program-10 Koyu renkli yıkama/Kot
Program-11 Perde
Program-12 Renklendirme
Program-13 Hijyen+Buhar
Program-14 Evrenselduvet/Aşağı Giyim+Buhar
Program-15 Gömlek + Buhar

Performans

Yıllık Enerji Tüketimi (AE_c) (kWh) (EP) 214 kWh
Yıllık Su Tüketimi (AW_c) (l) (EP) 12539 L

Teknolojik Özellikler

Motor Tipi Fırçasız
Buhar (WM) Buhar
Otomatik Su Ayarlama Sistemi Var

Konfor ve Güvenlik

Program Zamanı (sn) 204 min
Kalan Zaman Göstergesi Var
Dengesiz Yük Kontrolü Var
Su Kesik İkazı Var
Çocuk Kilidi Var

Altus AL 10123 D 1200 Devir 10 kg Çamaşır Makinesi için 6 değerlendirme

  1. (6)

    H*** A***

    Altus bence tam bir fiyat performans ürünü hanımı ikna etmem biraz zaman aldı ama devir tasarru devri

  2. (6)

    M*** K***

    fiyat ve taksit avantajlari hakiketen çok iyi

  3. (6)

    Z*** B***

    kagolama 8 günde oldu ama fiyat ve ürün çok iyi

  4. (6)

    N*** K***

    Çok memnunum. Beklediğimden daha iyi

  5. (6)

    Ö*** A***

    Fiyatı ve taksiti çak iyiydi. Sorunsuz elimize ulaştı

  6. (6)

    O*** L***

    2 iş günü geçti 2 gün hafta sonu geçti halen kargoya vermediniz acele etmenizi rica ediyorum mail de attım buraya da yazıyorum fiyat iyi ama hız da iyi olursa 10 numara olur

Değerlendirme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Avantajlı Ürün