0
Sepetiniz
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 4.999,50 ₺ 9.999,00 ₺
3 3.333,00 ₺ 9.999,00 ₺
4 2.763,68 ₺ 11.054,73 ₺
5 2.257,37 ₺ 11.286,83 ₺
6 1.921,70 ₺ 11.530,21 ₺
7 1.683,48 ₺ 11.784,33 ₺
8 1.506,24 ₺ 12.049,89 ₺
9 1.369,74 ₺ 12.327,70 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 4.999,50 ₺ 9.999,00 ₺
3 3.333,00 ₺ 9.999,00 ₺
4 2.763,68 ₺ 11.054,73 ₺
5 2.257,37 ₺ 11.286,83 ₺
6 1.921,70 ₺ 11.530,21 ₺
7 1.683,48 ₺ 11.784,33 ₺
8 1.506,24 ₺ 12.049,89 ₺
9 1.369,74 ₺ 12.327,70 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 4.999,50 ₺ 9.999,00 ₺
3 3.333,00 ₺ 9.999,00 ₺
4 2.763,68 ₺ 11.054,73 ₺
5 2.257,37 ₺ 11.286,83 ₺
6 1.921,70 ₺ 11.530,21 ₺
7 1.683,48 ₺ 11.784,33 ₺
8 1.506,24 ₺ 12.049,89 ₺
9 1.369,74 ₺ 12.327,70 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 4.999,50 ₺ 9.999,00 ₺
3 3.333,00 ₺ 9.999,00 ₺
4 2.754,55 ₺ 11.018,18 ₺
5 2.249,24 ₺ 11.246,20 ₺
6 1.915,30 ₺ 11.491,78 ₺
7 1.676,36 ₺ 11.734,54 ₺
8 1.500,27 ₺ 12.002,16 ₺
9 1.363,02 ₺ 12.267,21 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 4.999,50 ₺ 9.999,00 ₺
3 3.333,00 ₺ 9.999,00 ₺
4 2.763,68 ₺ 11.054,73 ₺
5 2.257,37 ₺ 11.286,83 ₺
6 1.921,70 ₺ 11.530,21 ₺
7 1.683,48 ₺ 11.784,33 ₺
8 1.506,24 ₺ 12.049,89 ₺
9 1.369,74 ₺ 12.327,70 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 4.999,50 ₺ 9.999,00 ₺
3 3.333,00 ₺ 9.999,00 ₺
4 2.763,68 ₺ 11.054,73 ₺
5 2.257,37 ₺ 11.286,83 ₺
6 1.921,70 ₺ 11.530,21 ₺
7 1.683,48 ₺ 11.784,33 ₺
8 1.506,24 ₺ 12.049,89 ₺
9 1.369,74 ₺ 12.327,70 ₺

Genel Özellikler

Kapasite (kg) 6 kg
Maksimum Sıkma Devri 1000 rpm
Enerji Sınıfı E
Program Sayısı 15
Ürün Rengi Beyaz
Su Girişi Tek (soğuk)

Ölçüler

Ambalajsız Derinlik (cm) 44 cm
Ambalajsız genişlik (cm)(x) 60 cm
Ambalajsız Yükseklik (cm)(y) 84 cm
Ambalajsız Ağırlık (kg) 55 kg

Programlar

Program-1 Pamuklu 20 °
Program-2 Pamuklu 40°
Program-3 Eco 40-60
Program-4 Pamuklu 60°
Program-5 Ön Yıkamalı Pamuklular 60 °
Program-6 Pamuklu 90°
Program-7 Optimum 40°
Program-8 Döndürme+Boşaltma
Program-9 Tambur Temizliği
Program-10 Aşağı Giyim 40°
Program-11 Sentetikler 20°
Program-12 Sentetikler 40
Program-13 Yün/El Yıkama 40°
Program-14 Gömlekler 40°
Program-15 Mini 30°

Performans

Yıllık Enerji Tüketimi (AE_c) (kWh) (EP) 152 kWh
Yıllık Su Tüketimi (AW_c) (l) (EP) 8799 L

Teknolojik Özellikler

Motor Tipi Evrensel
Otomatik Su Ayarlama Sistemi Var

Konfor ve Güvenlik

Program Zamanı (sn) 226 min
Dengesiz Yük Kontrolü Var
Su Kesik İkazı Var
Çocuk Kilidi Var

Altus AL 6103 L 6 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi için 4 değerlendirme

  1. (4)

    Ö*** A***

    Bu fiyata bu kalite diyebileceğiniz bir makine. Tavsiye ederim

  2. (4)

    Ü*** K***

    Fiyatı çok uygun ama Büyük aileye gelmez bekara yarar diye düşünüyorum zaten üniversitedeki kardeşime aldık şahsi düşüncem annem zaten çok doldurmazdi makineyi

  3. (4)

    L*** T***

    Arçelik markası diye ilk defa aldım bakalım nasıl çıkacak fiyat iyiydi ama sene sonu olmasından sanırım biraz geç geldi müşteri hizmetleri ile görüştüm lojistiğin rahatladıgini söylediler fiyatlarınizi hep Uygun tütün lütfen

  4. (4)

    A*** T***

    6 kilo yerine 7 kilolugu tavsiye ederim yorgan battaniye için daha uygun oluyor

Değerlendirme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Avantajlı Ürün