0
Your Cart

Arnica Solara ET13450 Şarjlı Dik Süpürge

 

  • Teknik Özellikler
    • Lityum iyon batarya
    • 8 hücreli pil 2500 mAh 72 Wh
    • 400 W BLDC motor
    • 28,8 V
    • Multi-siklon teknolojisi
    • Üç kademeli hız ayarı
    • 1,4 L toz haznesi kapasitesi
    • 0,7 L toz toplama kapasitesi
    • Hız ayarı gösterge ışığı
    • Pil gösterge ışığı
    • Işıklı motorlu halı fırçası
    • Işıklı motorlu sert zemin fırçası
    • Esnek uzatma hortumu
    • Motorlu koltuk fırçası
    • 2’si 1 arada koltuk fırçası
    • Dar uçlu süpürme ucu
    • Hepa 10 filtresi
    • Alüminyum boru
    • Şeffaf toz haznesi
    • Metal koruma filtresi
    • Kolay kullanım ve pratik hazne temizliği ( Bas-Boşalt )
    • Ergonomik tutamak
    • Şarj fonksiyonlu park istasyonu

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16999.00 16999.00
2 8499.50 16999.00
3 5666.33 16999.00
4 4667.93 18671.70
5 3798.94 18994.68
6 3219.61 19317.66
7 2807.26 19650.84
8 2496.94 19975.52
9 2255.58 20300.21
10 2063.34 20633.39
11 1905.12 20956.37
12 1773.42 21281.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16999.00 16999.00
2 8499.50 16999.00
3 5666.33 16999.00
4 4683.65 18734.60
5 3810.50 19052.48
6 3228.39 19370.36
7 2814.06 19698.44
8 2501.83 20014.62
9 2259.36 20334.20
10 2066.06 20660.58
11 1907.29 20980.17
12 1774.70 21296.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16999.00 16999.00
2 8499.50 16999.00
3 5666.33 16999.00
4 4667.93 18671.70
5 3798.94 18994.68
6 3219.61 19317.66
7 2807.26 19650.84
8 2496.94 19975.52
9 2259.36 20334.20
10 2066.06 20660.58
11 1907.29 20980.17
12 1774.70 21296.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16999.00 16999.00
2 8499.50 16999.00
3 5666.33 16999.00
4 4683.65 18734.60
5 3810.50 19052.48
6 3283.07 19698.44
7 2814.06 19698.44
8 2501.83 20014.62
9 2259.36 20334.20
10 2066.06 20660.58
11 1907.29 20980.17
12 1774.70 21296.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16999.00 16999.00
2 8499.50 16999.00
3 5666.33 16999.00
4 4683.65 18734.60
5 3810.50 19052.48
6 3283.07 19698.44
7 2814.55 19701.84
8 2501.83 20014.62
9 2259.36 20334.20
10 2066.06 20660.58
11 1907.29 20980.17
12 1774.70 21296.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16999.00 16999.00
2 8499.50 16999.00
3 5666.33 16999.00
4 4683.65 18734.60
5 3810.50 19052.48
6 3283.07 19698.44
7 2859.23 20014.62
8 2501.83 20014.62
9 2259.36 20334.20
10 2066.06 20660.58
11 1907.29 20980.17
12 1774.70 21296.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16999.00 16999.00
2 8499.50 16999.00
3 5666.33 16999.00
4 4683.65 18734.60
5 3810.50 19052.48
6 3228.39 19370.36
7 2814.06 19698.44
8 2501.83 20014.62
9 2259.36 20334.20
10 2066.06 20660.58
11 1907.29 20980.17
12 1774.70 21296.35

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.