Beko 31670 AV Ayaklı Vantilatör
-
Ayarlanabilir Yükseklik : Var
-
Uzaktan Kumanda : Var
-
Ağırlık : 8700 G
-
Garanti : 2 Yıl Beko Türkiye
-
Salınım Özelliği : Var
-
Cihaz Tipi : Ayaklı
-
Güç (Watt) : 55 W
-
Pervane Çapı . 16″
Ayarlanabilir Yükseklik : Var
Uzaktan Kumanda : Var
Ağırlık : 8700 G
Garanti : 2 Yıl Beko Türkiye
Salınım Özelliği : Var
Cihaz Tipi : Ayaklı
Güç (Watt) : 55 W
Pervane Çapı . 16″
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4999.00 | 4999.00 |
2 | 2499.50 | 4999.00 |
3 | 1666.33 | 4999.00 |
4 | 1372.73 | 5490.90 |
5 | 1117.18 | 5585.88 |
6 | 946.81 | 5680.86 |
7 | 825.55 | 5778.84 |
8 | 734.29 | 5874.32 |
9 | 663.31 | 5969.81 |
10 | 606.78 | 6067.79 |
11 | 560.25 | 6162.77 |
12 | 521.52 | 6258.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4999.00 | 4999.00 |
2 | 2499.50 | 4999.00 |
3 | 1666.33 | 4999.00 |
4 | 1377.35 | 5509.40 |
5 | 1120.58 | 5602.88 |
6 | 949.39 | 5696.36 |
7 | 827.55 | 5792.84 |
8 | 735.73 | 5885.82 |
9 | 664.42 | 5979.80 |
10 | 607.58 | 6075.78 |
11 | 560.89 | 6169.77 |
12 | 521.90 | 6262.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4999.00 | 4999.00 |
2 | 2499.50 | 4999.00 |
3 | 1666.33 | 4999.00 |
4 | 1372.73 | 5490.90 |
5 | 1117.18 | 5585.88 |
6 | 946.81 | 5680.86 |
7 | 825.55 | 5778.84 |
8 | 734.29 | 5874.32 |
9 | 664.42 | 5979.80 |
10 | 607.58 | 6075.78 |
11 | 560.89 | 6169.77 |
12 | 521.90 | 6262.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4999.00 | 4999.00 |
2 | 2499.50 | 4999.00 |
3 | 1666.33 | 4999.00 |
4 | 1377.35 | 5509.40 |
5 | 1120.58 | 5602.88 |
6 | 965.47 | 5792.84 |
7 | 827.55 | 5792.84 |
8 | 735.73 | 5885.82 |
9 | 664.42 | 5979.80 |
10 | 607.58 | 6075.78 |
11 | 560.89 | 6169.77 |
12 | 521.90 | 6262.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4999.00 | 4999.00 |
2 | 2499.50 | 4999.00 |
3 | 1666.33 | 4999.00 |
4 | 1377.35 | 5509.40 |
5 | 1120.58 | 5602.88 |
6 | 965.47 | 5792.84 |
7 | 827.69 | 5793.84 |
8 | 735.73 | 5885.82 |
9 | 664.42 | 5979.80 |
10 | 607.58 | 6075.78 |
11 | 560.89 | 6169.77 |
12 | 521.90 | 6262.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4999.00 | 4999.00 |
2 | 2499.50 | 4999.00 |
3 | 1666.33 | 4999.00 |
4 | 1377.35 | 5509.40 |
5 | 1120.58 | 5602.88 |
6 | 965.47 | 5792.84 |
7 | 840.83 | 5885.82 |
8 | 735.73 | 5885.82 |
9 | 664.42 | 5979.80 |
10 | 607.58 | 6075.78 |
11 | 560.89 | 6169.77 |
12 | 521.90 | 6262.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4999.00 | 4999.00 |
2 | 2499.50 | 4999.00 |
3 | 1666.33 | 4999.00 |
4 | 1377.35 | 5509.40 |
5 | 1120.58 | 5602.88 |
6 | 949.39 | 5696.36 |
7 | 827.55 | 5792.84 |
8 | 735.73 | 5885.82 |
9 | 664.42 | 5979.80 |
10 | 607.58 | 6075.78 |
11 | 560.89 | 6169.77 |
12 | 521.90 | 6262.75 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.