0
Sepetiniz
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 10.099,50 ₺ 20.199,00 ₺
3 6.733,00 ₺ 20.199,00 ₺
4 5.582,92 ₺ 22.331,67 ₺
5 4.560,11 ₺ 22.800,54 ₺
6 3.882,03 ₺ 23.292,20 ₺
7 3.400,79 ₺ 23.805,54 ₺
8 3.042,75 ₺ 24.342,01 ₺
9 2.767,02 ₺ 24.903,22 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 10.099,50 ₺ 20.199,00 ₺
3 6.733,00 ₺ 20.199,00 ₺
4 5.582,92 ₺ 22.331,67 ₺
5 4.560,11 ₺ 22.800,54 ₺
6 3.882,03 ₺ 23.292,20 ₺
7 3.400,79 ₺ 23.805,54 ₺
8 3.042,75 ₺ 24.342,01 ₺
9 2.767,02 ₺ 24.903,22 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 10.099,50 ₺ 20.199,00 ₺
3 6.733,00 ₺ 20.199,00 ₺
4 5.582,92 ₺ 22.331,67 ₺
5 4.560,11 ₺ 22.800,54 ₺
6 3.882,03 ₺ 23.292,20 ₺
7 3.400,79 ₺ 23.805,54 ₺
8 3.042,75 ₺ 24.342,01 ₺
9 2.767,02 ₺ 24.903,22 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 10.099,50 ₺ 20.199,00 ₺
3 6.733,00 ₺ 20.199,00 ₺
4 5.564,46 ₺ 22.257,85 ₺
5 4.543,70 ₺ 22.718,48 ₺
6 3.869,10 ₺ 23.214,57 ₺
7 3.386,42 ₺ 23.704,96 ₺
8 3.030,70 ₺ 24.245,59 ₺
9 2.753,45 ₺ 24.781,01 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 10.099,50 ₺ 20.199,00 ₺
3 6.733,00 ₺ 20.199,00 ₺
4 5.582,92 ₺ 22.331,67 ₺
5 4.560,11 ₺ 22.800,54 ₺
6 3.882,03 ₺ 23.292,20 ₺
7 3.400,79 ₺ 23.805,54 ₺
8 3.042,75 ₺ 24.342,01 ₺
9 2.767,02 ₺ 24.903,22 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 10.099,50 ₺ 20.199,00 ₺
3 6.733,00 ₺ 20.199,00 ₺
4 5.582,92 ₺ 22.331,67 ₺
5 4.560,11 ₺ 22.800,54 ₺
6 3.882,03 ₺ 23.292,20 ₺
7 3.400,79 ₺ 23.805,54 ₺
8 3.042,75 ₺ 24.342,01 ₺
9 2.767,02 ₺ 24.903,22 ₺

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nesnelerin İnternet Uygulaması
hOn

Bağlantı
Wi-Fi + BLE

Elektronik Seviye
Digit

Motor
Inverter BPM

Fiş Tipi
Schuko

Voltaj (V)
220-240

PROGRAMLAR VE FONKSİYONLAR

Woolmark Sertifikası
Evet

Hızlı Kurutma
Yok

Gecikmeli Başlatma Seçeneği
Evet (24 saate kadar)

Ana Özellikler
All in One Teknolojisi

Buhar
Evet

ESTETİK

Gövde Rengi/Malzemesi
Beyaz

Kapak Rengi/Malzemesi
Siyah

PERFORMANS VE TÜKETİM

Enerji Verimlilik Sınıfı EEIw
Enerji verimliliği sınıfı EEIw

Enerji Verimlilik Sınıfı
Enerji Verimliliği Sınıfı EEIwd

Döndürerek Kurutma Verimlilik Sınıfı
Döndürerek kurutma verimlilik sınıfı

Ağırlıklı Enerji Tüketimi [100 döngü W]
53

Ağırlıklı Enerji Tüketimi [100 döngü WD]
510

Eko 40-60 Süre Dolu
240

Yıkama&Kurulama Süresi Dolu
596

Sıkma Ses Seviyesi dB(A)
80

Hava Kaynaklı Akustik Gürültü Emisyon Sınıfı
Hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfı

Su Tüketimi Yıkama
52

Su Tüketimi W+D
99

ÖLÇÜLER

Ürün Yüksekliği (mm)
85

Ürün Genişliği (mm)
60

Ürün Derinliği (mm)
67

Kabin Derinliği (mm) (Borular ve Kapı Olmadan)
630

Net Ağırlık (kg)
75

Toplam Ağırlık (kg)
77

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Hoover HDQ 4119AMBS/1-S 1400 Devir 11 kg / 9 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Avantajlı Ürün