0
Your Cart

Miele Complete C3 Cat&Dog Flex Mango Kırmızı Toz Torbalı Süpürge

 

MODEL
  Marka
  Miele Complete C3 Cat&Dog Flex
  Garanti
  2 Yıl Miele Türkiye
 Motor seçeneği
 PowerLine
 Ürün tipi
 SGEF5
 Cihaz rengi
 Mango kırmızısı
Kullanım rahatlığı
 Elektronik çekiş gücü ayarı
 Ayak pedalları
 Güç göstergesi için aydınlatmalı ekran
 •
 Ergonomik taşıma tutamağı
 •
 Ergonomik tutacak
 •
 Silence Sistemi  •
 Çekiş borusu
 Comfort teleskopik boru
 Elektrikli süpürge kullanım molaları için park sistemi  •
 Konforlu kablo sarımı
 •
Taşınırlık 
 Çelik akslı zemin koruyucu döner tekerlekler
 •
 3 noktalı yönlendirme
 •
 Hareket yapıçapı (m)
 12
 Kablo uzunluğu (m)
 8,5
Filtre sistemi
 Süpürge torbası tipi
 HyClean GN
 Toz torbası hacmi (l)
 4,5
 Toz torbası değiştirme göstergesi  •
 Atık hava filtresi
 Active AirClean filtre
 Motor koruma filtresi
 •
Güvenlik
 Zemin başlığı ve tutacak kilitleme sistemi
 •
 Otomatik toz torbası konumlandırması
 •
 Mobilya koruyucu bant
 •
Teknik veriler
 Watt gücü
 890
 Ses seviyesi (dB)
 76
 Genişlik, mm
 496
 Yükseklik (mm)
 227
 Ağırlık (kg)
 7,3
Birlikte verilen aksesuarlar
 Döşeme ucu
 •
 Dar aralık ucu
 •
 Ekstra uzun, esnek dar aralık ucu SFD 20
 •
 Plastik kıllı toz fırçası
 •
 Zemin başlığı SBD 365-3
 •
 Turbo fırça STB 305-3
 •
 Filtre
 Active AirClean filtre
 Temizleme fırçası
 Hayır
 Elektrikli süpürge torbası kuponu
 •

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17399.00 17399.00
2 8699.50 17399.00
3 5799.67 17399.00
4 4777.77 19111.06
5 3888.33 19441.64
6 3295.37 19772.22
7 2873.32 20113.24
8 2555.70 20445.56
9 2308.65 20777.89
10 2111.89 21118.91
11 1949.95 21449.49
12 1815.15 21781.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17399.00 17399.00
2 8699.50 17399.00
3 5799.67 17399.00
4 4793.86 19175.44
5 3900.16 19500.80
6 3304.36 19826.16
7 2880.28 20161.96
8 2560.70 20485.58
9 2312.52 20812.68
10 2114.67 21146.74
11 1952.17 21473.85
12 1816.46 21797.47
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17399.00 17399.00
2 8699.50 17399.00
3 5799.67 17399.00
4 4777.77 19111.06
5 3888.33 19441.64
6 3295.37 19772.22
7 2873.32 20113.24
8 2555.70 20445.56
9 2312.52 20812.68
10 2114.67 21146.74
11 1952.17 21473.85
12 1816.46 21797.47
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17399.00 17399.00
2 8699.50 17399.00
3 5799.67 17399.00
4 4793.86 19175.44
5 3900.16 19500.80
6 3360.33 20161.96
7 2880.28 20161.96
8 2560.70 20485.58
9 2312.52 20812.68
10 2114.67 21146.74
11 1952.17 21473.85
12 1816.46 21797.47
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17399.00 17399.00
2 8699.50 17399.00
3 5799.67 17399.00
4 4793.86 19175.44
5 3900.16 19500.80
6 3360.33 20161.96
7 2880.78 20165.44
8 2560.70 20485.58
9 2312.52 20812.68
10 2114.67 21146.74
11 1952.17 21473.85
12 1816.46 21797.47
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17399.00 17399.00
2 8699.50 17399.00
3 5799.67 17399.00
4 4793.86 19175.44
5 3900.16 19500.80
6 3360.33 20161.96
7 2926.51 20485.58
8 2560.70 20485.58
9 2312.52 20812.68
10 2114.67 21146.74
11 1952.17 21473.85
12 1816.46 21797.47
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17399.00 17399.00
2 8699.50 17399.00
3 5799.67 17399.00
4 4793.86 19175.44
5 3900.16 19500.80
6 3304.36 19826.16
7 2880.28 20161.96
8 2560.70 20485.58
9 2312.52 20812.68
10 2114.67 21146.74
11 1952.17 21473.85
12 1816.46 21797.47

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.