0
Your Cart

Miele Complete C3 Parquet EcoLine Toz Torbalı Süpürge

Marka : Miele Complete C3 Parquet EcoLine

Garanti : 2 Yıl Miele Türkiye

Motor seçeneği : PowerLine

Ürün tipi : SGDF3

Cihaz rengi : Marin mavisi

Kullanım rahatlığı Elektronik çekiş gücü ayarı : Ayak pedalları +/-

Güç göstergesi için aydınlatmalı ekran : Var

Silence Sistemi : Var

Çekiş borusu : Comfort teleskopik boru

Elektrikli süpürge kullanım molaları için park sistemi : Var

Konforlu kablo sarımı : Var

Taşınırlık Çelik akslı zemin koruyucu döner tekerlekler : Var

3 noktalı yönlendirme : Var

Hareket yapıçapı (m) : 12

Kablo uzunluğu (m) : 8,5

Filtre sistemi Süpürge torbası tipi : HyClean GN

Toz torbası hacmi (l) : 4,5

Toz torbası değiştirme göstergesi : Var

Atık hava filtresi . AirClean filtre

Motor koruma filtresi : Var

Güvenlik Zemin başlığı ve tutacak kilitleme sistemi : Var

Otomatik toz torbası konumlandırması : Var

Mobilya koruyucu bant : Var

Teknik veriler Watt gücü : 550 W

Ses seviyesi  : 77 dB

Genişlik, mm : 496

Yükseklik (mm) : 227

Ağırlık (kg) : 7,3

Birlikte verilen aksesuarlar Döşeme ucu : Var

Dar aralık ucu : Var

Plastik kıllı toz fırçası : Var

Zemin başlığı SBD 365-3 : Var

Filtre : AirClean filtre

Temizleme fırçası : Hayır

Comfort tutacak : Var

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17999.00 17999.00
2 8999.50 17999.00
3 5999.67 17999.00
4 4942.53 19770.10
5 4022.42 20112.08
6 3409.01 20454.06
7 2972.41 20806.84
8 2643.83 21150.62
9 2388.27 21494.41
10 2184.72 21847.19
11 2017.20 22189.17
12 1877.75 22532.95
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17999.00 17999.00
2 8999.50 17999.00
3 5999.67 17999.00
4 4959.18 19836.70
5 4034.66 20173.28
6 3418.31 20509.86
7 2979.61 20857.24
8 2649.00 21192.02
9 2392.27 21530.40
10 2187.60 21875.98
11 2019.49 22214.37
12 1879.10 22549.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17999.00 17999.00
2 8999.50 17999.00
3 5999.67 17999.00
4 4942.53 19770.10
5 4022.42 20112.08
6 3409.01 20454.06
7 2972.41 20806.84
8 2643.83 21150.62
9 2392.27 21530.40
10 2187.60 21875.98
11 2019.49 22214.37
12 1879.10 22549.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17999.00 17999.00
2 8999.50 17999.00
3 5999.67 17999.00
4 4959.18 19836.70
5 4034.66 20173.28
6 3476.21 20857.24
7 2979.61 20857.24
8 2649.00 21192.02
9 2392.27 21530.40
10 2187.60 21875.98
11 2019.49 22214.37
12 1879.10 22549.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17999.00 17999.00
2 8999.50 17999.00
3 5999.67 17999.00
4 4959.18 19836.70
5 4034.66 20173.28
6 3476.21 20857.24
7 2980.12 20860.84
8 2649.00 21192.02
9 2392.27 21530.40
10 2187.60 21875.98
11 2019.49 22214.37
12 1879.10 22549.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17999.00 17999.00
2 8999.50 17999.00
3 5999.67 17999.00
4 4959.18 19836.70
5 4034.66 20173.28
6 3476.21 20857.24
7 3027.43 21192.02
8 2649.00 21192.02
9 2392.27 21530.40
10 2187.60 21875.98
11 2019.49 22214.37
12 1879.10 22549.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17999.00 17999.00
2 8999.50 17999.00
3 5999.67 17999.00
4 4959.18 19836.70
5 4034.66 20173.28
6 3418.31 20509.86
7 2979.61 20857.24
8 2649.00 21192.02
9 2392.27 21530.40
10 2187.60 21875.98
11 2019.49 22214.37
12 1879.10 22549.15

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.