0
Your Cart

Philips PSG8030/20 PerfectCare 8000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü

Sizin için otomatik olarak buhar veren ütü

Zahmetsiz ütüleme. Hızlı sonuçlar.

  • Akıllı otomatik buhar
  • Sıfır yanma riski*
  • 1,8 L çıkarılabilir su haznesi
  • Ultra hafif ütü
Otomatik buhar ile zahmetsiz biçimde ütüleyin

Otomatik buhar ile zahmetsiz biçimde ütüleyin

Otomatik buhar vermek için ütüyü hareket ettirdiğinizde bunu algılayan yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı bir şekilde ütüleyin

Kırışık giderme için ultra güçlü buhar

Kırışık giderme için ultra güçlü buhar

En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.

Üstün kayma performansı için SteamGlide Elite taban

Üstün kayma performansı için SteamGlide Elite taban

SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık açısından en iyi tabanımızdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, zahmetsiz biçimde kayarak en hızlı sonuçları elde etmenizi sağlar.

Kolay doldurma için 1,8 L çıkarılabilir su haznesi

Kolay doldurma için 1,8 L çıkarılabilir su haznesi

1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım imkanı sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma.

Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

Otomatik dikey buhar ile buhar uygulayın ve giysileri havalandırın

Gelişmiş hareket sensörümüz her yöndeki hareketleri algılayabilir. Böylece elbiseler, ceketler ve perdelere dikey olarak buhar uygulayıp bunları havalandırabilirsiniz.

Kolay dikey buhar püskürtme için ultra hafif ütü

Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Yalnızca 800 g’lık minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolaylaştırır.

Ütünüzün ömrünü uzatması için kolay kireç giderme teknolojisi

Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sağlar. Özel Kolay Kireç Giderme teknolojimiz kireci sürekli olarak toplar, boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığı ve sesli sinyal aracılığıyla sizi bilgilendirir. Tıpayı çıkardığınızda su ve kireç parçacıkları boşalır.

OptimalTEMP teknolojisi, sıfır yanma riski*

OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15349.00 15349.00
2 7674.50 15349.00
3 5116.33 15349.00
4 4214.84 16859.34
5 3430.19 17150.97
6 2907.10 17442.60
7 2534.78 17743.44
8 2254.58 18036.61
9 2036.64 18329.78
10 1863.06 18630.62
11 1720.20 18922.25
12 1601.28 19215.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15349.00 15349.00
2 7674.50 15349.00
3 5116.33 15349.00
4 4229.03 16916.13
5 3440.63 17203.16
6 2915.03 17490.19
7 2540.92 17786.42
8 2258.99 18071.91
9 2040.05 18360.47
10 1865.52 18655.17
11 1722.16 18943.74
12 1602.44 19229.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15349.00 15349.00
2 7674.50 15349.00
3 5116.33 15349.00
4 4214.84 16859.34
5 3430.19 17150.97
6 2907.10 17442.60
7 2534.78 17743.44
8 2254.58 18036.61
9 2040.05 18360.47
10 1865.52 18655.17
11 1722.16 18943.74
12 1602.44 19229.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15349.00 15349.00
2 7674.50 15349.00
3 5116.33 15349.00
4 4229.03 16916.13
5 3440.63 17203.16
6 2964.40 17786.42
7 2540.92 17786.42
8 2258.99 18071.91
9 2040.05 18360.47
10 1865.52 18655.17
11 1722.16 18943.74
12 1602.44 19229.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15349.00 15349.00
2 7674.50 15349.00
3 5116.33 15349.00
4 4229.03 16916.13
5 3440.63 17203.16
6 2964.40 17786.42
7 2541.36 17789.49
8 2258.99 18071.91
9 2040.05 18360.47
10 1865.52 18655.17
11 1722.16 18943.74
12 1602.44 19229.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15349.00 15349.00
2 7674.50 15349.00
3 5116.33 15349.00
4 4229.03 16916.13
5 3440.63 17203.16
6 2964.40 17786.42
7 2581.70 18071.91
8 2258.99 18071.91
9 2040.05 18360.47
10 1865.52 18655.17
11 1722.16 18943.74
12 1602.44 19229.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15349.00 15349.00
2 7674.50 15349.00
3 5116.33 15349.00
4 4229.03 16916.13
5 3440.63 17203.16
6 2915.03 17490.19
7 2540.92 17786.42
8 2258.99 18071.91
9 2040.05 18360.47
10 1865.52 18655.17
11 1722.16 18943.74
12 1602.44 19229.23

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.