0
Your Cart

Samsung Galaxy A15 128 GB Siya

Marka:Samsung
Model:Samsung Galaxy A15
Garanti (Yıl):2 Samsung Türkiye
Renk:Siyah
Ekran Boyutu (inç):6.5
Ekran Teknolojisi:Super AMOLED
Ekran Çözünürlüğü:1080×2340 (FHD+) Piksel
Parmak İzi Okuyucu:Var
Batarya Kapasitesi:5000 mAh
Hızlı Şarj:Var
Şarj Tipi:USB Type-C
Kablosuz Şarj:Yok
Bellek (Ram):4 GB
Dahili Depolama:128 GB
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi:1 TB
Yonga Seti (Chipset):MediaTek Helio G99 (MT6789)
Arka Kamera:50 MP – 5 MP – 2 MP
Video Kayıt Çözünürlüğü:1080p (Full HD)
Ön Kamera:13 MP
4.5G:Var
5G:Yok
İşletim Sistemi:Android
İşletim Sistemi Versiyonu:Android 14 (U)
Wifi:Var
GPS:Var
NFC:Var
Bluetooth:Var
Suya Dayanıklılık:Yok
Sim Kart Tipi:Nano-SIM (4FF)

 

Samsung Galaxy A15 128 GB Siyah için 2 değerlendirme

  1. (2)

    Mehmet Y.

    Cihaz elime beklediğimden hızlı ulaştı ve paketleme güzeldi teşekkürler

  2. (2)

    N. Y.

    Kamera benim için önemli diyenler almasın, ois ve eis özellikleri yokmuş ki bu özellikleride bu telefon sayesinde öğrendim, videolar sarsıntılı çıkıyor.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13949.00 13949.00
2 6974.50 13949.00
3 4649.67 13949.00
4 3830.40 15321.58
5 3117.32 15586.61
6 2641.94 15851.64
7 2303.58 16125.04
8 2048.93 16391.47
9 1850.88 16657.90
10 1693.13 16931.30
11 1563.30 17196.33
12 1455.23 17462.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13949.00 13949.00
2 6974.50 13949.00
3 4649.67 13949.00
4 3843.30 15373.19
5 3126.81 15634.04
6 2649.15 15894.89
7 2309.16 16164.10
8 2052.94 16423.55
9 1853.98 16685.79
10 1695.36 16953.61
11 1565.08 17215.86
12 1456.28 17475.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13949.00 13949.00
2 6974.50 13949.00
3 4649.67 13949.00
4 3830.40 15321.58
5 3117.32 15586.61
6 2641.94 15851.64
7 2303.58 16125.04
8 2048.93 16391.47
9 1853.98 16685.79
10 1695.36 16953.61
11 1565.08 17215.86
12 1456.28 17475.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13949.00 13949.00
2 6974.50 13949.00
3 4649.67 13949.00
4 3843.30 15373.19
5 3126.81 15634.04
6 2694.02 16164.10
7 2309.16 16164.10
8 2052.94 16423.55
9 1853.98 16685.79
10 1695.36 16953.61
11 1565.08 17215.86
12 1456.28 17475.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13949.00 13949.00
2 6974.50 13949.00
3 4649.67 13949.00
4 3843.30 15373.19
5 3126.81 15634.04
6 2694.02 16164.10
7 2309.56 16166.89
8 2052.94 16423.55
9 1853.98 16685.79
10 1695.36 16953.61
11 1565.08 17215.86
12 1456.28 17475.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13949.00 13949.00
2 6974.50 13949.00
3 4649.67 13949.00
4 3843.30 15373.19
5 3126.81 15634.04
6 2694.02 16164.10
7 2346.22 16423.55
8 2052.94 16423.55
9 1853.98 16685.79
10 1695.36 16953.61
11 1565.08 17215.86
12 1456.28 17475.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13949.00 13949.00
2 6974.50 13949.00
3 4649.67 13949.00
4 3843.30 15373.19
5 3126.81 15634.04
6 2649.15 15894.89
7 2309.16 16164.10
8 2052.94 16423.55
9 1853.98 16685.79
10 1695.36 16953.61
11 1565.08 17215.86
12 1456.28 17475.31

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.